Capital de provincia | Precio medio/mes | Variación semestral |
Ourense | 436 € | -0,60% |
Ciudad Real | 447 € | 1,00% |
Badajoz | 457 € | -2,90% |
Zamora | 483 € | -2,20% |
Ávila | 483 € | 2,60% |
Cáceres | 490 € | -0,30% |
Pontevedra | 492 € | -11,00% |
Palencia | 494 € | -5,60% |
Castellón / Castelló | 497 € | -5,50% |
León | 523 € | 1,50% |
Huesca | 528 € | -2,40% |
Lleida | 534 € | -1,70% |
Almería | 538 € | 0,00% |
Huelva | 540 € | -0,30% |
Cuenca | 547 € | 3,00% |
Salamanca | 566 € | 0,60% |
Jaén | 567 € | 13,90% |
Logroño | 568 € | 2,00% |
Guadalajara | 575 € | -5,90% |
Lugo | 582 € | 21,50% |
Albacete | 588 € | -3,70% |
Cádiz | 590 € | -7,40% |
Valladolid | 590 € | -0,10% |
Santa Cruz de Tenerife | 593 € | -7,00% |
Zaragoza | 593 € | 0,00% |
Burgos | 602 € | 0,20% |
Granada | 605 € | 5,10% |
Murcia | 610 € | -1,70% |
Oviedo | 610 € | 1,60% |
A Coruña | 630 € | 0,90% |
Segovia | 640 € | -6,00% |
Tarragona | 643 € | 0,70% |
Toledo | 646 € | 9,40% |
Las Palmas de Gran Canaria | 655 € | -3,50% |
Girona | 668 € | 3,60% |
Santander | 675 € | -4,30% |
Alacant / Alicante | 689 € | 9,20% |
Córdoba | 692 € | 11,00% |
Valencia | 694 € | -5,90% |
Málaga | 705 € | 11,80% |
Pamplona / Iruña | 751 € | -8,90% |
Palma de Mallorca | 777 € | -1,80% |
Vitoria-Gasteiz | 806 € | -2,30% |
Sevilla | 829 € | -0,60% |
Barcelona | 971 € | -2,50% |
Bilbao | 1.017 € | -3,60% |
Donostia-San Sebastian | 1.115 € | 1,60% |
Madrid | 1.199 € | -7,40% |
apuntate a recibir novedades de alquiler, es GRATIS